<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku — średnia]]></title>
		<link>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?id=1101</link>
		<atom:link href="https://ti.dxe.pl/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=1101&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Najświeższe odpowiedzi w średnia.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 22 May 2025 11:49:43 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: średnia]]></title>
			<link>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?pid=1209#p1209</link>
			<description><![CDATA[<div class="codebox"><pre><code>t = [1,4,4,5,5,3,3,6,3,3,2,2,6,2,2,5]

ile=0
suma=0
for i in range(0, len(t)):
    if (t[i]==6):
        ile+=1
    suma+=t[i]
    print(t[i], end=&quot;,&quot;)
    
print(&quot;srednia: &quot;, suma/len(t), &quot;\n&quot;)
print(&quot;ile 6: &quot;, ile)</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 May 2025 11:49:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?pid=1209#p1209</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[średnia]]></title>
			<link>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?pid=1208#p1208</link>
			<description><![CDATA[<div class="codebox"><pre><code>t = [1,4,4,5,5,3,3,6,3,3,2,2,6,2,2,5]

suma=0
for i in range(0, len(t)):
    suma+=t[i]
    print(t[i], end=&quot;,&quot;)
    
print(&quot;średnia: &quot;, suma/len(t))</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 May 2025 11:44:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?pid=1208#p1208</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
