<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku — 2TPi-Eksploatacja lokalnych sieci komp.]]></title>
		<link>https://ti.dxe.pl/forum/index.php</link>
		<atom:link href="https://ti.dxe.pl/forum/extern.php?action=feed&amp;fid=7&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Najświeże tematy w Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 18 May 2021 18:44:18 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Zadanie - Projekt sieci komputerowej]]></title>
			<link>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?id=235&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Zadanie - Projekt sieci komputerowej</strong></p><p>Zadanie &gt;&gt; <a href="https://ti.dxe.pl/files/2tgi/Firma-projektowe(1).pdf">https://ti.dxe.pl/files/2tgi/Firma-projektowe(1).pdf</a></p><br /><p>Przykłady:<br />- <a href="https://ti.dxe.pl/files/2tgi/dok/Dokumantacja_powykonawcza_-_inst._teletechniczne.pdf">https://ti.dxe.pl/files/2tgi/dok/Dokuma … niczne.pdf</a><br />- <a href="https://ti.dxe.pl/files/2tgi/dok/przyklad.pdf">https://ti.dxe.pl/files/2tgi/dok/przyklad.pdf</a><br />- <a href="https://ti.dxe.pl/files/2tgi/dok/sok_w23_projekt.pdf">https://ti.dxe.pl/files/2tgi/dok/sok_w23_projekt.pdf</a></p><br /><br /><p><span class="postimg"><img src="https://ti.dxe.pl/forum/1/UniqueSizzlingFinwhale-small.gif" alt="img" /></span></p><p>Forma wykonania prezentacja. Wysyłamy ją na adres: <strong>barxyz24@gmail.com</strong><br />W tytule napisz: <strong>klasa/przedmiot/nr zadania/imię nazwisko/</strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kamil)]]></author>
			<pubDate>Tue, 18 May 2021 18:44:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?id=235&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Montaż urządzeń i elementów okablowania strukturalnego]]></title>
			<link>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?id=230&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Montaż urządzeń i elementów okablowania strukturalnego</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kamil)]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 May 2021 06:13:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?id=230&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rozmieszczenie elementów okablowania strukturalnego i urządzeń ...]]></title>
			<link>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?id=226&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Rozmieszczenie elementów okablowania strukturalnego i urządzeń sieciowych w szafach dystrybucyjnych</p><br /><p><span class="postimg"><img src="https://i.ibb.co/PWNFfrd/Schowek01.jpg" alt="https://i.ibb.co/PWNFfrd/Schowek01.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="https://i.ibb.co/ZHQZQFr/Schowek02.jpg" alt="https://i.ibb.co/ZHQZQFr/Schowek02.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="https://www.canford.co.uk/Images/ItemImages/large/45-3429_01.jpg" alt="https://www.canford.co.uk/Images/ItemImages/large/45-3429_01.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="https://ivolta.pl/gfx-base/s_1/gfx/products/big/zdjecia-produktowe/CCAS-PP-01U_panel_porz%C4%85dkuj%C4%85cy.PNG" alt="https://ivolta.pl/gfx-base/s_1/gfx/products/big/zdjecia-produktowe/CCAS-PP-01U_panel_porz%C4%85dkuj%C4%85cy.PNG" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2158/1497/products/505tp8f_1_27d79f0e-1969-456f-b107-3520539d3046_x850.jpg?v=1571338248" alt="https://cdn.shopify.com/s/files/1/2158/1497/products/505tp8f_1_27d79f0e-1969-456f-b107-3520539d3046_x850.jpg?v=1571338248" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kamil)]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 06:17:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?id=226&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dobór elementów i urządzeń sieciowych]]></title>
			<link>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?id=220&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Dobór elementów i urządzeń sieciowych</p><p><a href="https://ti.dxe.pl/files/2tpi/Dobr_materiaw_i_urzdze_sieciowych.pdf">https://ti.dxe.pl/files/2tpi/Dobr_mater … iowych.pdf</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kamil)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 11:30:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?id=220&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dokumentacja powykonawcza projektów sieci komputerowych]]></title>
			<link>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?id=209&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Dokumentacja powykonawcza projektów sieci komputerowych</strong></p><p>Dokumentacja powykonawcza sieci stanowi pełny opis przyjętych założeń projektowych, zastosowanych rozwiązań oraz przeprowadzonych testów.</p><p><span class="bbu">Dokumentacja powinna zawierać:</span></p><p>- Informacje ogólne (zleceniodawca projektu, miejsce ulokowania sieci, wymagania i założenia sieci).<br />- Normy i zalecenia techniczne.<br />- Ogólna struktura sieci (logiczna struktura sieci wraz z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań).<br />- Okablowanie (rodzaj, producent, parametry kabli, sposoby zakańczania, montażu i oznaczania).<br />- Punkty dystrybucyjne (opis poszczególnych punktów dystrybucji).<br />- Opis instalacji zasilającej.<br />- Elementy sieci (wykaz całego sprzętu użytego do budowy sieci).<br />- Wyniki testów (opis narzędzi testujących oraz wyniki testów).<br />- Rysunki i schematy.</p><br /><p>Przykład:<br /><a href="https://www.powiatwodzislawski.pl/pliki/2014/01/za%C5%82.8_Dokumentacja-powykonawcza-sieci-przewodowej-oraz-bezprzewodowej.pdf">https://www.powiatwodzislawski.pl/pliki … odowej.pdf</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kamil)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 07:05:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?id=209&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kosztorys projektów sieci komputerowych]]></title>
			<link>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?id=202&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Kosztorys projektów sieci komputerowych</p><p><span class="bbu">Metodologia tworzenia projektu</span></p><p>Na metodologię tworzenia projektu składają się następujące etapy:</p><p>1. Analiza biznesowa potrzeb zamawiającego<br />2. Projekt logiczny sieci<br />3. Projekt fizyczny sieci<br />4. Dobór urządzeń sieciowych<br /><strong>5. Tworzenie kosztorysu</strong><br />6. Tworzenie dokumentacji</p><br /><p>Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej:<br /><a href="https://informatyk.edu.pl/projektowanie-i-wykonywanie-lokalnej-sieci-komputerowej/">https://informatyk.edu.pl/projektowanie … puterowej/</a></p><br /><p>Zadanie na lekcji:<br /><span class="postimg"><img src="https://cdn.benchmark.pl/uploads/backend_img/a/fotki_recenzje/4210_tworzenie_sieci_wi-fi/2.-Schemat-sieci-WiFiD.jpg" alt="https://cdn.benchmark.pl/uploads/backend_img/a/fotki_recenzje/4210_tworzenie_sieci_wi-fi/2.-Schemat-sieci-WiFiD.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kamil)]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 07:10:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?id=202&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Symbole graficzne używane w dokumentacji projektowej sieci komputerowy]]></title>
			<link>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?id=197&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Symbole graficzne używane w dokumentacji projektowej sieci komputerowych</p><p><span class="postimg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-asjVtNj2Ul4/U3pJgfnq7PI/AAAAAAAAAKk/cJ7hL21s3Gk/s1600/symbole-w-sieciach1.jpg" alt="http://3.bp.blogspot.com/-asjVtNj2Ul4/U3pJgfnq7PI/AAAAAAAAAKk/cJ7hL21s3Gk/s1600/symbole-w-sieciach1.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="https://slideplayer.pl/slide/848627/2/images/4/Wybrane+symbole+graficzne+urz%C4%85dze%C5%84+sieciowych.jpg" alt="https://slideplayer.pl/slide/848627/2/images/4/Wybrane+symbole+graficzne+urz%C4%85dze%C5%84+sieciowych.jpg" /></span></p><br /><p>Oznaczenia:</p><p>1) <a href="https://ti.dxe.pl/files/2tpi/modul_4._symbole_i_oznaczenia_instalacji_elektronicznych._1._definicja_symbolu_graficznego_2._schematy_ideowe_i_montazowe.pdf">https://ti.dxe.pl/files/2tpi/modul_4._s … tazowe.pdf</a></p><p>2) <a href="http://www.korepetycjenowysacz.edu.pl/symbole-graficzne-dotyczace-lokalnych-sieci-komputerowych/">http://www.korepetycjenowysacz.edu.pl/s … uterowych/</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kamil)]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 20:57:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?id=197&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zadanie domowe (4)]]></title>
			<link>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?id=187&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Firma &quot;<strong>Krzak</strong>&quot; lokalizacja Warszawa, powierzchnia 200m2, firma zajmuje się tworzeniem grafiki komputerowej.<br />15 komputerów (pracowników 20), szybka sieć, kopie danych wszyscy maja dostęp do danych, jeden budynek parter 3 pracowanie, klimatyzacja jest, photoshop-y, serwer baz danych sql, szybki internet, sieć jest zabezpieczona (zdalnie można łączyć się z firmą przez protokół VPN)</p><br /><p><span class="bbu"><strong>Przeprowadźcie analizę biznesowę potrzeb zamawiającego...</strong></span></p><br /><p><span class="postimg"><img src="https://ti.dxe.pl/forum/1/UniqueSizzlingFinwhale-small.gif" alt="img" /></span></p><p>Forma wykonania prezentacja. Wysyłamy ją na adres: <strong>barxyz24@gmail.com</strong><br />W tytule napisz: <strong>klasa/przedmiot/nr zadania/imię nazwisko/</strong></p><p><strong>Ostatni raz sprawdzam źle zaadresowanego maila!</strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kamil)]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 07:31:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?id=187&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Metodologia tworzenia projektów sieci komputerowych]]></title>
			<link>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?id=185&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="bbu">Metodologia tworzenia projektu</span></p><p>Na metodologię tworzenia projektu składają się następujące etapy:</p><p>1. Analiza biznesowa potrzeb zamawiającego<br />2. Projekt logiczny sieci<br />3. Projekt fizyczny sieci<br />4. Dobór urządzeń sieciowych<br />5. Tworzenie kosztorysu<br />6. Tworzenie dokumentacji</p><p><a href="https://informatyk.edu.pl/projektowanie-i-wykonywanie-lokalnej-sieci-komputerowej/">https://informatyk.edu.pl/projektowanie … puterowej/</a></p><br /><p><strong>1. Analiza biznesowa potrzeb zamawiającego</strong></p><p>1. Informacje o firmie (wielkość, rodzaj prowadzonej działalności, rozwój firmy).<br />2. Struktura organizacyjna firmy (liczba pracowników, ilość działów).<br />3. Określenie pomieszczeń oraz budynków, rozmieszczenie stanowisk komputerowych.<br />4. Plany budynków,stan instalacji elektrycznej, parametry pracy sieci.<br />5. Klimatyzacja.<br />6. Wymagania funkcjonalne dotyczące sieci (aplikacje, usługi)..</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kamil)]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 07:11:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?id=185&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zalecenia dotyczące systemu okablowania strukturalnego]]></title>
			<link>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?id=176&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Zalecenia dotyczące systemu okablowania strukturalnego</p><p><a href="http://www.egs.com.pl/drupal/Okablowanie%20strukturalne">http://www.egs.com.pl/drupal/Okablowanie%20strukturalne</a></p><p><a href="https://pl.wikipedia.org/wiki/Okablowanie_strukturalne">https://pl.wikipedia.org/wiki/Okablowanie_strukturalne</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kamil)]]></author>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 21:59:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?id=176&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zadanie domowe (8)]]></title>
			<link>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?id=175&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Dokładnie jak na rysunku.</strong></p><p><span class="postimg"><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Network_Notepad_-_schemat_sieci_LAN.png/600px-Network_Notepad_-_schemat_sieci_LAN.png" alt="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Network_Notepad_-_schemat_sieci_LAN.png/600px-Network_Notepad_-_schemat_sieci_LAN.png" /></span></p><br /><p><span class="postimg"><img src="https://ti.dxe.pl/forum/1/UniqueSizzlingFinwhale-small.gif" alt="img" /></span></p><p>Forma wykonania prezentacja. Wysyłamy ją na adres: <strong>barxyz24@gmail.com</strong><br />W tytule napisz: <strong>klasa/przedmiot/nr zadania/imię nazwisko/</strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kamil)]]></author>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 12:41:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?id=175&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zadanie domowe (7)]]></title>
			<link>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?id=164&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Zadanie: <strong>Schemat sieci LAN wykonany w programie Network Notepad</strong></p><p>Wykonać schemat sieci dla dwóch pracowni K1 i K2.</p><p>1) K2 - 18 komp. połączone do serwerowni (punkt dystrybucyjny + (2 przełączniki+patch panele)+router+modem+router wifi)<br />2) K1 - 16 komp. połączone do punktu dystrybucyjno(patch panele+przełącznik). Punkt dystrybucyjny podłączony serwerowni K2.</p><p>Program do pobrania: <a href="https://www.networknotepad.com/index.shtml">https://www.networknotepad.com/index.shtml</a></p><br /><br /><p><span class="postimg"><img src="https://ti.dxe.pl/forum/1/UniqueSizzlingFinwhale-small.gif" alt="img" /></span></p><p>Forma wykonania prezentacja. Wysyłamy ją na adres: <strong>barxyz24@gmail.com</strong><br />W tytule napisz: <strong>klasa/przedmiot/nr zadania/imię nazwisko/</strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kamil)]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 07:38:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?id=164&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zalecenia dotyczące projektowania sieci komputerowych]]></title>
			<link>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?id=160&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Zalecenia dotyczące projektowania sieci komputerowych</p><p><a href="https://ti.dxe.pl/files/2tpi/normy_i_zalecenia_-_okablowanie_strukturalne_sieci.pdf">https://ti.dxe.pl/files/2tpi/normy_i_za … _sieci.pdf</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kamil)]]></author>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 19:25:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?id=160&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elementy systemu okablowania strukturalnego]]></title>
			<link>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?id=151&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Elementy systemu okablowania strukturalnego</p><p><a href="https://ti.dxe.pl/files/2tpi/OkabStrukt_ElementySkladowe.pdf">https://ti.dxe.pl/files/2tpi/OkabStrukt … ladowe.pdf</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kamil)]]></author>
			<pubDate>Sun, 20 Dec 2020 22:12:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?id=151&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zadanie domowe (6)]]></title>
			<link>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?id=136&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Zadanie domowe (6)</p><p>Proszę zrobić prezentację na temat: &quot;Międzynarodowa norma ISO/IEC 11801 wersja I i II&quot;.</p><br /><br /><p><span class="postimg"><img src="https://ti.dxe.pl/forum/1/UniqueSizzlingFinwhale-small.gif" alt="img" /></span></p><p>Forma wykonania prezentacja. Wysyłamy ją na adres: <strong>barxyz24@gmail.com</strong><br />W tytule napisz: <strong>klasa/przedmiot/nr zadania/imię nazwisko/</strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kamil)]]></author>
			<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 21:13:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://ti.dxe.pl/forum/viewtopic.php?id=136&amp;action=new</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
